| JANコード | 4514095120551 | 
|---|---|
| ブランド名 | STS | 
| 商品名 | レーザー付デジタル傾斜計 | 
| 規格 | DL300LV | 
| 商品サイズ | 幅305×高さ59×奥行き32mm 重量650g | 
| JANコード | 4514095120551 | 
|---|---|
| ブランド名 | STS | 
| 商品名 | レーザー付デジタル傾斜計 | 
| 規格 | DL300LV | 
| 商品サイズ | 幅305×高さ59×奥行き32mm 重量650g | 
 
            | 用途 | 角度の測定。 | 
|---|---|
| 機能・特徴 | レーザー付デジタル傾斜計です。 防塵防水IP54相当です。 任意の角度をゼロセットでき数値を固定することも可能です。 夜でもくっきりバックライト付き液晶表示です。 | 
| 仕様 | ●本体寸法(305×59×32mm)・本体重量(650g)。 ●表示:液晶表示(度・%)。 ●角度表示モード:通常モード・比較モード切替。 ●検出角度範囲:360度(4方向90度)。 ●最小表示:0.1度。 ●液晶バックライト:有。 ●検出精度(0度・90度・180度・270度位置)±0.1度・それ以外±0.2度。 ●電源:単4アルカリ乾電池×3本(付属)。 | 
※ページ記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
※取扱説明書について転載、改編、その他悪用を禁止します。