| JANコード | 4954380060528 | 
|---|---|
| ブランド名 | バイタル | 
| 商品名 | チェンブロック VL5 | 
| 規格 | 1/2T | 
| 商品サイズ | 幅×高さ×奥行きmm 重量g | 
| JANコード | 4954380060528 | 
|---|---|
| ブランド名 | バイタル | 
| 商品名 | チェンブロック VL5 | 
| 規格 | 1/2T | 
| 商品サイズ | 幅×高さ×奥行きmm 重量g | 
 
            | 用途 | 荷物の移動、果樹の引抜き、水中ポンプの据付、ヒューム管の埋没工事等。 | 
|---|---|
| 機能・特徴 | 本体軸受にニードルベアリングと、安全率4倍のロードチェーンを採用しています。 フックはコブ付きなので、少し伸びてもすべってはずれることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドがついているので、斜め引きもOKです(45度まで)。 | 
| 仕様 | ●定格荷重:1/2TON。 ●揚程:2.5m。 ●重量:8.3kg。 ●手引力:25kgf(245N)。 ●最小フック間距離:285mm。 | 
| 注意事項 | 吊り荷の上に乗って吊上げないで下さい。 吊り荷の真下には絶対に入らないで下さい。 巻上げ過ぎや巻下げ過ぎをしないで下さい。 | 
※ページ記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
※取扱説明書について転載、改編、その他悪用を禁止します。